25 Korrik 2026 E Shtunë |
15.30-FERIZAJ - 15.30-PRISHTINË - PRIZREN -TIRANË -DURRËS
|
||
25 Korrik 2026 E Shtunë |
08.00-PRISHTINË - PRIZREN - TIRANË
|
||
26 Korrik 2026 E Diel |
11.00-PRISHTINË - PRIZREN -TIRANË - DURRËS
|
||
26 Korrik 2026 E Diel |
19.00-DURRËS -20.00 -TIRANË - PRIZREN - PRISHTINË
|
||
26 Korrik 2026 E Diel |
15.30-FERIZAJ - 15.30-PRISHTINË - PRIZREN -TIRANË -DURRËS
|
||
26 Korrik 2026 E Diel |
07.00- DURRES-08.00-TIRANË-PRIZREN - PRISHTINË-FERIZAJ
|
||
26 Korrik 2026 E Diel |
KOSOVË - SRB - CRO -SLO - ITAL - ZVICER
|
||
26 Korrik 2026 E Diel |
04.30 - FERIZAJ -04.30 -PRISHTINË - PRIZREN -TIRANË - DURRËS
|
||
26 Korrik 2026 E Diel |
ZVICER - ITALI - SLO -KRO- SRB - KOSOVË
|
||
26 Korrik 2026 E Diel |
22.00 -PRISHTINË- VRRINI ( Prizren ) -TIRANE
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Apollonia-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 15:33 |
| Prishtinë | RKS | 26-07-2026 | 22:00 |
| Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 22:07 |
| Bau Market-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 22:09 |
| Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 26-07-2026 | 22:10 |
| Fushë Kosovë | RKS | 26-07-2026 | 22:15 |
| HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 22:16 |
| Bresje | RKS | 26-07-2026 | 22:17 |
| Vragoli | RKS | 26-07-2026 | 22:18 |
| Hotel Berati | RKS | 26-07-2026 | 22:19 |
| Sllatine | RKS | 26-07-2026 | 22:20 |
| Kroni i Mretit | RKS | 26-07-2026 | 22:27 |
| Korroticë | RKS | 26-07-2026 | 22:28 |
| Komoran | RKS | 26-07-2026 | 22:30 |
| Jora Center- (Komoran) | RKS | 26-07-2026 | 22:33 |
| Arllate | RKS | 26-07-2026 | 22:35 |
| Bajë Malishevë | RKS | 26-07-2026 | 22:40 |
| Duhël | RKS | 26-07-2026 | 22:45 |
| Reshtan (Suharekë) | RKS | 26-07-2026 | 22:50 |
| Vrrini | RKS | 26-07-2026 | 23:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 26-07-2026 | 01:15 |
| Kukes (te Furra Kosova) | ALB | 27-07-2026 | 00:15 |
| Rinas (aeroport) | ALB | 27-07-2026 | 01:45 |
| BOLV (Tiranë) | ALB | 27-07-2026 | 01:55 |
| Tiranë | ALB | 27-07-2026 | 02:00 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 25-07-2026 | 15:30 |
| Prishtinë | RKS | 25-07-2026 | 15:31 |
| Bau Market-(F.Kosovë) | RKS | 25-07-2026 | 15:32 |
| Apollonia-(F.Kosovë) | RKS | 25-07-2026 | 15:33 |
| Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 25-07-2026 | 15:34 |
| Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 25-07-2026 | 15:35 |
| Kosine | RKS | 25-07-2026 | 15:36 |
| Slivovë | RKS | 25-07-2026 | 15:37 |
| Lloshkobare | RKS | 25-07-2026 | 15:39 |
| Zborci | RKS | 25-07-2026 | 15:43 |
| Koshare | RKS | 25-07-2026 | 15:44 |
| Fushë Kosovë | RKS | 25-07-2026 | 15:45 |
| Shtime | RKS | 25-07-2026 | 15:46 |
| HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 25-07-2026 | 15:48 |
| Bresje | RKS | 25-07-2026 | 15:49 |
| Vragoli | RKS | 25-07-2026 | 15:50 |
| Sllatine | RKS | 25-07-2026 | 15:51 |
| Hotel Berati | RKS | 25-07-2026 | 15:52 |
| Caralevë | RKS | 25-07-2026 | 15:54 |
| Kroni i Mretit | RKS | 25-07-2026 | 15:55 |
| Korroticë | RKS | 25-07-2026 | 15:57 |
| Komoran | RKS | 25-07-2026 | 16:00 |
| Jora Center- (Komoran) | RKS | 25-07-2026 | 16:02 |
| Arllate | RKS | 25-07-2026 | 16:05 |
| Bajë Malishevë | RKS | 25-07-2026 | 16:10 |
| Duhël | RKS | 25-07-2026 | 16:15 |
| Reshtan (Suharekë) | RKS | 25-07-2026 | 16:20 |
| Prizren | RKS | 25-07-2026 | 17:00 |
| Vrrini | RKS | 25-07-2026 | 17:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kukes (te Furra Kosova) | ALB | 25-07-2026 | 18:15 |
| Milot | ALB | 25-07-2026 | 18:45 |
| Rinas (aeroport) | ALB | 25-07-2026 | 19:00 |
| BOLV (Tiranë) | ALB | 25-07-2026 | 19:15 |
| Tiranë | ALB | 25-07-2026 | 19:30 |
| Durrës | ALB | 25-07-2026 | 20:15 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 25-07-2026 | 08:00 |
| Apollonia-(F.Kosovë) | RKS | 25-07-2026 | 08:07 |
| Bau Market-(F.Kosovë) | RKS | 25-07-2026 | 08:08 |
| Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 25-07-2026 | 08:09 |
| Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 25-07-2026 | 08:10 |
| Fushë Kosovë | RKS | 25-07-2026 | 08:15 |
| HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 25-07-2026 | 08:16 |
| Bresje | RKS | 25-07-2026 | 08:17 |
| Vragoli | RKS | 25-07-2026 | 08:18 |
| Hotel Berati | RKS | 25-07-2026 | 08:19 |
| Sllatine | RKS | 25-07-2026 | 08:20 |
| Kroni i Mretit | RKS | 25-07-2026 | 08:26 |
| Korroticë | RKS | 25-07-2026 | 08:28 |
| Komoran | RKS | 25-07-2026 | 08:30 |
| Jora Center- (Komoran) | RKS | 25-07-2026 | 08:32 |
| Arllate | RKS | 25-07-2026 | 08:35 |
| Bajë Malishevë | RKS | 25-07-2026 | 08:40 |
| Duhël | RKS | 25-07-2026 | 08:45 |
| Reshtan (Suharekë) | RKS | 25-07-2026 | 08:50 |
| Prizren | RKS | 25-07-2026 | 09:15 |
| Vrrini | RKS | 25-07-2026 | 09:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kukes (te Furra Kosova) | ALB | 25-07-2026 | 10:15 |
| Milot | ALB | 25-07-2026 | 11:15 |
| Rinas (aeroport) | ALB | 25-07-2026 | 11:45 |
| BOLV (Tiranë) | ALB | 25-07-2026 | 11:50 |
| Tiranë | ALB | 25-07-2026 | 12:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Sllatine | RKS | 26-07-2026 | 10:20 |
| Prishtinë | RKS | 26-07-2026 | 11:00 |
| Apollonia-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 11:07 |
| Bau Market-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 11:08 |
| Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 26-07-2026 | 11:09 |
| Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 11:10 |
| Fushë Kosovë | RKS | 26-07-2026 | 11:15 |
| HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 11:16 |
| Bresje | RKS | 26-07-2026 | 11:17 |
| Vragoli | RKS | 26-07-2026 | 11:18 |
| Hotel Berati | RKS | 26-07-2026 | 11:19 |
| Kroni i Mretit | RKS | 26-07-2026 | 11:26 |
| Korroticë | RKS | 26-07-2026 | 11:28 |
| Komoran | RKS | 26-07-2026 | 11:30 |
| Jora Center- (Komoran) | RKS | 26-07-2026 | 11:32 |
| Arllate | RKS | 26-07-2026 | 11:35 |
| Bajë Malishevë | RKS | 26-07-2026 | 11:40 |
| Duhël | RKS | 26-07-2026 | 11:45 |
| Reshtan (Suharekë) | RKS | 26-07-2026 | 11:50 |
| Prizren | RKS | 26-07-2026 | 12:30 |
| Vrrini | RKS | 26-07-2026 | 12:31 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kukes (te Furra Kosova) | ALB | 26-07-2026 | 13:15 |
| Milot | ALB | 26-07-2026 | 14:15 |
| Rinas (aeroport) | ALB | 26-07-2026 | 14:45 |
| BOLV (Tiranë) | ALB | 26-07-2026 | 14:50 |
| Tiranë | ALB | 26-07-2026 | 15:00 |
| Durrës | ALB | 26-07-2026 | 15:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durrës | ALB | 26-07-2026 | 19:20 |
| Tiranë | ALB | 26-07-2026 | 20:00 |
| BOLV (Tiranë) | ALB | 26-07-2026 | 20:15 |
| Rinas (aeroport) | ALB | 26-07-2026 | 20:30 |
| Milot | ALB | 26-07-2026 | 20:45 |
| Kukes (te Furra Kosova) | ALB | 26-07-2026 | 21:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 26-07-2026 | 22:00 |
| Vrrini | RKS | 26-07-2026 | 22:01 |
| Reshtan (Suharekë) | RKS | 26-07-2026 | 22:25 |
| Duhël | RKS | 26-07-2026 | 22:30 |
| Bajë Malishevë | RKS | 26-07-2026 | 22:35 |
| Arllate | RKS | 26-07-2026 | 22:40 |
| Komoran | RKS | 26-07-2026 | 22:45 |
| Jora Center- (Komoran) | RKS | 26-07-2026 | 22:46 |
| Hotel Berati | RKS | 26-07-2026 | 22:48 |
| Sllatine | RKS | 26-07-2026 | 22:50 |
| Korroticë | RKS | 26-07-2026 | 22:50 |
| Vragoli | RKS | 26-07-2026 | 22:50 |
| Bresje | RKS | 26-07-2026 | 22:54 |
| HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 22:57 |
| Fushë Kosovë | RKS | 26-07-2026 | 23:00 |
| Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 23:07 |
| Apollonia-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 23:10 |
| Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 26-07-2026 | 23:10 |
| Bau Market-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 23:12 |
| Prishtinë | RKS | 26-07-2026 | 23:15 |
| Kroni i Mretit | RKS | 27-07-2026 | 22:50 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 26-07-2026 | 15:30 |
| Prishtinë | RKS | 26-07-2026 | 15:31 |
| Bau Market-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 15:32 |
| Apollonia-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 15:33 |
| Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 15:34 |
| Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 26-07-2026 | 15:35 |
| Kosine | RKS | 26-07-2026 | 15:36 |
| Slivovë | RKS | 26-07-2026 | 15:37 |
| Lloshkobare | RKS | 26-07-2026 | 15:39 |
| Zborci | RKS | 26-07-2026 | 15:43 |
| Koshare | RKS | 26-07-2026 | 15:44 |
| Fushë Kosovë | RKS | 26-07-2026 | 15:45 |
| Shtime | RKS | 26-07-2026 | 15:46 |
| HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 15:48 |
| Bresje | RKS | 26-07-2026 | 15:49 |
| Vragoli | RKS | 26-07-2026 | 15:50 |
| Sllatine | RKS | 26-07-2026 | 15:51 |
| Hotel Berati | RKS | 26-07-2026 | 15:52 |
| Caralevë | RKS | 26-07-2026 | 15:54 |
| Kroni i Mretit | RKS | 26-07-2026 | 15:55 |
| Korroticë | RKS | 26-07-2026 | 15:57 |
| Komoran | RKS | 26-07-2026 | 16:00 |
| Jora Center- (Komoran) | RKS | 26-07-2026 | 16:02 |
| Arllate | RKS | 26-07-2026 | 16:05 |
| Bajë Malishevë | RKS | 26-07-2026 | 16:10 |
| Duhël | RKS | 26-07-2026 | 16:15 |
| Reshtan (Suharekë) | RKS | 26-07-2026 | 16:20 |
| Prizren | RKS | 26-07-2026 | 17:00 |
| Vrrini | RKS | 26-07-2026 | 17:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kukes (te Furra Kosova) | ALB | 26-07-2026 | 18:15 |
| Milot | ALB | 26-07-2026 | 18:45 |
| Rinas (aeroport) | ALB | 26-07-2026 | 19:00 |
| BOLV (Tiranë) | ALB | 26-07-2026 | 19:15 |
| Tiranë | ALB | 26-07-2026 | 19:30 |
| Durrës | ALB | 26-07-2026 | 20:15 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Durrës | ALB | 26-07-2026 | 07:00 |
| Tiranë | ALB | 26-07-2026 | 08:00 |
| BOLV (Tiranë) | ALB | 26-07-2026 | 08:15 |
| Rinas (aeroport) | ALB | 26-07-2026 | 08:30 |
| Milot | ALB | 26-07-2026 | 08:45 |
| Kukes (te Furra Kosova) | ALB | 26-07-2026 | 09:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 26-07-2026 | 11:00 |
| Vrrini | RKS | 26-07-2026 | 11:02 |
| Reshtan (Suharekë) | RKS | 26-07-2026 | 11:25 |
| Duhël | RKS | 26-07-2026 | 11:30 |
| Bajë Malishevë | RKS | 26-07-2026 | 11:35 |
| Caralevë | RKS | 26-07-2026 | 11:39 |
| Arllate | RKS | 26-07-2026 | 11:40 |
| Komoran | RKS | 26-07-2026 | 11:45 |
| Shtime | RKS | 26-07-2026 | 11:46 |
| Jora Center- (Komoran) | RKS | 26-07-2026 | 11:46 |
| Hotel Berati | RKS | 26-07-2026 | 11:48 |
| Sllatine | RKS | 26-07-2026 | 11:50 |
| Vragoli | RKS | 26-07-2026 | 11:50 |
| Kroni i Mretit | RKS | 26-07-2026 | 11:50 |
| Zborci | RKS | 26-07-2026 | 11:50 |
| Korroticë | RKS | 26-07-2026 | 11:52 |
| Bresje | RKS | 26-07-2026 | 11:53 |
| HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 11:57 |
| Fushë Kosovë | RKS | 26-07-2026 | 12:00 |
| Koshare | RKS | 26-07-2026 | 12:02 |
| Slivovë | RKS | 26-07-2026 | 12:03 |
| Lloshkobare | RKS | 26-07-2026 | 12:04 |
| Kosine | RKS | 26-07-2026 | 12:06 |
| Apollonia-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 12:10 |
| Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 26-07-2026 | 12:10 |
| Bau Market-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 12:12 |
| Prishtinë | RKS | 26-07-2026 | 12:15 |
| Ferizaj | RKS | 26-07-2026 | 12:16 |
| Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 27-07-2026 | 12:07 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 26-07-2026 | 02:00 |
| Nora Market-Klina | RKS | 26-07-2026 | 02:45 |
| Pejë | RKS | 26-07-2026 | 03:00 |
| Deçan | RKS | 26-07-2026 | 03:30 |
| Gjakovë | RKS | 26-07-2026 | 04:00 |
| Xërxe | RKS | 26-07-2026 | 04:15 |
| Krusha e Madhe | RKS | 26-07-2026 | 04:20 |
| Prizren | RKS | 26-07-2026 | 04:30 |
| Reshtan (Suharekë) | RKS | 26-07-2026 | 05:10 |
| Duhël | RKS | 26-07-2026 | 05:15 |
| Bajë Malishevë | RKS | 26-07-2026 | 05:20 |
| Arllate | RKS | 26-07-2026 | 05:25 |
| Komoran | RKS | 26-07-2026 | 05:30 |
| Sllatine | RKS | 26-07-2026 | 05:38 |
| Hotel Berati | RKS | 26-07-2026 | 05:44 |
| Fushë Kosovë | RKS | 26-07-2026 | 05:50 |
| Prishtinë | RKS | 26-07-2026 | 06:00 |
| HiB Petroll-Bibaj(Ferizaj) | RKS | 26-07-2026 | 06:30 |
| Dardani | RKS | 26-07-2026 | 06:35 |
| Pozhoran | RKS | 26-07-2026 | 06:40 |
| Kllokot | RKS | 26-07-2026 | 06:45 |
| Gjilan | RKS | 26-07-2026 | 07:00 |
| Doberqan | RKS | 26-07-2026 | 07:15 |
| Fama Petrolle-Kamenice | RKS | 26-07-2026 | 07:20 |
| Bujanovc | SRB | 26-07-2026 | 08:45 |
| Beograd | SRB | 26-07-2026 | 12:00 |
| Kutina (Kroaci) | CRO | 26-07-2026 | 16:30 |
| Slavonski Brod | CRO | 26-07-2026 | 16:45 |
| Zagreb | CRO | 26-07-2026 | 17:00 |
| Novo Mesto | SLO | 26-07-2026 | 17:30 |
| Ljubljana | SLO | 26-07-2026 | 19:00 |
| Sezhane | SLO | 26-07-2026 | 19:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Grenchen | SUI | 26-07-2026 | 09:36 |
| Kutina (Kroaci) | CRO | 26-07-2026 | 16:30 |
| Slavonski Brod | CRO | 26-07-2026 | 16:45 |
| Zagreb | CRO | 26-07-2026 | 17:00 |
| Novo Mesto | SLO | 26-07-2026 | 17:30 |
| Ljubljana | SLO | 26-07-2026 | 19:00 |
| Sezhane | SLO | 26-07-2026 | 19:30 |
| Trieste | ITA | 27-07-2026 | 01:00 |
| Venezia | ITA | 27-07-2026 | 01:30 |
| Padova | ITA | 27-07-2026 | 02:00 |
| Verona | ITA | 27-07-2026 | 02:30 |
| Brescia | ITA | 27-07-2026 | 03:00 |
| Bergamo | ITA | 27-07-2026 | 03:29 |
| Milano | ITA | 27-07-2026 | 04:00 |
| Chomo kiaso | SUI | 27-07-2026 | 04:10 |
| Coldrerio | SUI | 27-07-2026 | 04:15 |
| Lugano | SUI | 27-07-2026 | 04:30 |
| Gothard | SUI | 27-07-2026 | 05:00 |
| Bellinzona | SUI | 27-07-2026 | 06:00 |
| Altdorf | SUI | 27-07-2026 | 07:30 |
| Zürich | SUI | 27-07-2026 | 08:00 |
| Würenlos | SUI | 27-07-2026 | 08:15 |
| Luzern | SUI | 27-07-2026 | 08:20 |
| Gunzgen | SUI | 27-07-2026 | 09:10 |
| Soloturn | SUI | 27-07-2026 | 09:30 |
| Deitingen | SUI | 27-07-2026 | 09:35 |
| Koliken | SUI | 27-07-2026 | 09:45 |
| Rothrist (Olten) | SUI | 27-07-2026 | 09:50 |
| Bern | SUI | 27-07-2026 | 10:00 |
| Kerzers | SUI | 27-07-2026 | 10:10 |
| Estavaer | SUI | 27-07-2026 | 10:15 |
| Avanch | SUI | 27-07-2026 | 11:00 |
| Bavois | SUI | 27-07-2026 | 11:15 |
| Lausanne | SUI | 27-07-2026 | 11:30 |
| Geneva | SUI | 27-07-2026 | 12:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 26-07-2026 | 04:30 |
| Prishtinë | RKS | 26-07-2026 | 04:31 |
| Bau Market-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 04:32 |
| Apollonia-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 04:33 |
| Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 04:34 |
| Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 26-07-2026 | 04:35 |
| Kosine | RKS | 26-07-2026 | 04:36 |
| Slivovë | RKS | 26-07-2026 | 04:37 |
| Lloshkobare | RKS | 26-07-2026 | 04:39 |
| Zborci | RKS | 26-07-2026 | 04:43 |
| Koshare | RKS | 26-07-2026 | 04:44 |
| Fushë Kosovë | RKS | 26-07-2026 | 04:45 |
| Shtime | RKS | 26-07-2026 | 04:46 |
| HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 04:48 |
| Bresje | RKS | 26-07-2026 | 04:49 |
| Vragoli | RKS | 26-07-2026 | 04:50 |
| Sllatine | RKS | 26-07-2026 | 04:51 |
| Hotel Berati | RKS | 26-07-2026 | 04:52 |
| Caralevë | RKS | 26-07-2026 | 04:54 |
| Kroni i Mretit | RKS | 26-07-2026 | 04:55 |
| Korroticë | RKS | 26-07-2026 | 04:57 |
| Komoran | RKS | 26-07-2026 | 05:00 |
| Jora Center- (Komoran) | RKS | 26-07-2026 | 05:02 |
| Arllate | RKS | 26-07-2026 | 05:06 |
| Bajë Malishevë | RKS | 26-07-2026 | 05:10 |
| Duhël | RKS | 26-07-2026 | 05:15 |
| Reshtan (Suharekë) | RKS | 26-07-2026 | 05:20 |
| Prizren | RKS | 26-07-2026 | 06:00 |
| Vrrini | RKS | 26-07-2026 | 06:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kukes (te Furra Kosova) | ALB | 26-07-2026 | 07:20 |
| Milot | ALB | 26-07-2026 | 07:45 |
| Rinas (aeroport) | ALB | 26-07-2026 | 08:00 |
| BOLV (Tiranë) | ALB | 26-07-2026 | 08:15 |
| Tiranë | ALB | 26-07-2026 | 08:30 |
| Durrës | ALB | 26-07-2026 | 09:15 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneva | SUI | 26-07-2026 | 11:00 |
| Lausanne | SUI | 26-07-2026 | 12:00 |
| Bavois | SUI | 26-07-2026 | 12:13 |
| Estavaer | SUI | 26-07-2026 | 12:15 |
| Avanch | SUI | 26-07-2026 | 12:30 |
| Kerzers | SUI | 26-07-2026 | 12:45 |
| Bern | SUI | 26-07-2026 | 13:00 |
| Gunzgen | SUI | 26-07-2026 | 13:20 |
| Rothrist (Olten) | SUI | 26-07-2026 | 13:29 |
| Deitingen | SUI | 26-07-2026 | 13:30 |
| Grenchen | SUI | 26-07-2026 | 13:31 |
| Soloturn | SUI | 26-07-2026 | 14:00 |
| Koliken | SUI | 26-07-2026 | 14:10 |
| Würenlos | SUI | 26-07-2026 | 15:45 |
| Zürich | SUI | 26-07-2026 | 16:00 |
| Altdorf | SUI | 26-07-2026 | 16:14 |
| Luzern | SUI | 26-07-2026 | 16:15 |
| Gothard | SUI | 26-07-2026 | 16:30 |
| Bellinzona | SUI | 26-07-2026 | 18:00 |
| Lugano | SUI | 26-07-2026 | 18:20 |
| Coldrerio | SUI | 26-07-2026 | 18:25 |
| Chomo kiaso | SUI | 26-07-2026 | 18:30 |
| Milano | ITA | 26-07-2026 | 19:00 |
| Bergamo | ITA | 26-07-2026 | 19:30 |
| Brescia | ITA | 26-07-2026 | 20:00 |
| Verona | ITA | 26-07-2026 | 20:30 |
| Padova | ITA | 26-07-2026 | 21:00 |
| Venezia | ITA | 26-07-2026 | 21:30 |
| Trieste | ITA | 26-07-2026 | 22:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kutina (Kroaci) | CRO | 26-07-2026 | 05:30 |
| Sezhane | SLO | 27-07-2026 | 01:30 |
| Ljubljana | SLO | 27-07-2026 | 02:00 |
| Novo Mesto | SLO | 27-07-2026 | 02:45 |
| Zagreb | CRO | 27-07-2026 | 04:00 |
| Slavonski Brod | CRO | 27-07-2026 | 05:00 |
| Beograd | SRB | 27-07-2026 | 11:00 |
| Bujanovc | SRB | 27-07-2026 | 13:00 |
| Fama Petrolle-Kamenice | RKS | 27-07-2026 | 14:05 |
| Kllokot | RKS | 27-07-2026 | 14:15 |
| Pozhoran | RKS | 27-07-2026 | 14:20 |
| Gjilan | RKS | 27-07-2026 | 14:30 |
| HiB Petroll-Bibaj(Ferizaj) | RKS | 27-07-2026 | 14:45 |
| Prishtinë | RKS | 27-07-2026 | 15:00 |
| Fushë Kosovë | RKS | 27-07-2026 | 15:15 |
| Sllatine | RKS | 27-07-2026 | 15:20 |
| Hotel Berati | RKS | 27-07-2026 | 15:25 |
| Komoran | RKS | 27-07-2026 | 15:30 |
| Arllate | RKS | 27-07-2026 | 15:30 |
| Bajë Malishevë | RKS | 27-07-2026 | 15:35 |
| Duhël | RKS | 27-07-2026 | 15:40 |
| Reshtan (Suharekë) | RKS | 27-07-2026 | 15:50 |
| Vrrini | RKS | 27-07-2026 | 16:30 |
| Prizren | RKS | 27-07-2026 | 16:30 |
| Xërxe | RKS | 27-07-2026 | 16:50 |
| Gjakovë | RKS | 27-07-2026 | 17:00 |
| Deçan | RKS | 27-07-2026 | 17:30 |
| Pejë | RKS | 27-07-2026 | 18:00 |
| Nora Market-Klina | RKS | 27-07-2026 | 18:15 |
| Tiranë | ALB | 27-07-2026 | 20:15 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Apollonia-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 15:33 |
| Prishtinë | RKS | 26-07-2026 | 22:00 |
| Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 22:07 |
| Bau Market-(F.Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 22:09 |
| Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 26-07-2026 | 22:10 |
| Fushë Kosovë | RKS | 26-07-2026 | 22:15 |
| HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 26-07-2026 | 22:16 |
| Bresje | RKS | 26-07-2026 | 22:17 |
| Vragoli | RKS | 26-07-2026 | 22:18 |
| Hotel Berati | RKS | 26-07-2026 | 22:19 |
| Sllatine | RKS | 26-07-2026 | 22:20 |
| Kroni i Mretit | RKS | 26-07-2026 | 22:27 |
| Korroticë | RKS | 26-07-2026 | 22:28 |
| Komoran | RKS | 26-07-2026 | 22:30 |
| Jora Center- (Komoran) | RKS | 26-07-2026 | 22:33 |
| Arllate | RKS | 26-07-2026 | 22:35 |
| Bajë Malishevë | RKS | 26-07-2026 | 22:40 |
| Duhël | RKS | 26-07-2026 | 22:45 |
| Reshtan (Suharekë) | RKS | 26-07-2026 | 22:50 |
| Vrrini | RKS | 26-07-2026 | 23:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Milot | ALB | 26-07-2026 | 01:15 |
| Kukes (te Furra Kosova) | ALB | 27-07-2026 | 00:15 |
| Rinas (aeroport) | ALB | 27-07-2026 | 01:45 |
| BOLV (Tiranë) | ALB | 27-07-2026 | 01:55 |
| Tiranë | ALB | 27-07-2026 | 02:00 |